|
|||||||||||||
| 产品概述 | 产品报价 | 产品参数 | 产品图库 | 网友评论 |
| 基本情况 | |
|
|
|||||||||||||||||||
| 详细参数 | |
| 基本参数 | |
| 上市时间: | 2008年 |
| 总像素(万像素): | 2008 |
| 光学变焦倍数(倍): | 3o |
| 数码变焦倍数(倍): | 4o |
| 传感器类型: | CCD传感器 |
| 传感器尺寸: | 1/2.5英寸 |
| 最大分辨率: | 3264×2448 |
| 操作模式: | 全自动 |
| 取景器: | 液晶屏取景,光学取景器 |
| LCD液晶屏: | 2.5英寸 23万像素液晶屏t |
| 镜头参数 | |
| 短片拍摄功能: | AVI格式,640×480(30帧/秒,30帧/秒,LP模式),320×240(30帧/秒),160×120(15帧/秒),间隔拍摄640×480(0.5帧/秒,1帧/秒),以15帧/秒回放 |
| 镜头类型: | 伸缩式 |
| 焦距(相当于35mm): | 38-114mm |
| 普通对焦范围: | 30cm-无限远 |
| 拍摄技术参数 | |
| 微距: | 3cm |
| 对焦方式: | 9点人工智能自动对焦,面部优先,中央单点自动对焦 |
| 光圈范围: | F2.8-4.9 |
| 快门: | 15-1/1500秒/ |
| 机身闪光灯: | 内置闪光灯 |
| 外接闪光灯: | 无外接闪光灯 |
| 曝光控制参数 | |
| 曝光模式: | 全自动曝光,程序自动曝光 |
| 曝光补偿: | ±2档,以1/3档调整 |
| 测光方式: | 评价测光,中央重点平均测光,点测 |
| 白平衡模式: | 自动,日光,阴天,白炽灯,荧光灯, |
| ISO感光度: | 自动,高ISO感光度自动,ISO80,100 |
| 附加功能: | 脸部识别 |
| 其它参数 | |
| 存储介质: | SD卡,SDHC卡,MMC卡,MMCplus卡,HC MMCplus卡 |
| 数据接口: | USB 2.0接口,AV接口 |
| 电池: | 专用可充电锂电池,NB-4L |
| 重量(g): | 125 |